C001 | Consult t.b.v een intake | € 53,50 |
C002 | Periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C010 | Schriftelijke medische anamnese | € 26,75 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 126,72 |
C90 | Niet nagekomen afspraak (per 15 minuten) | € 34,90 |
X10 | Maken en boordelen kleine röntgenfoto | € 19,71 |
x11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,78 |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 15,78 |
M03 | Gebitreiniging (per 5 minuten) | € 15,78 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 |
M32 | */** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 21,12 |
M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 17,60 |
M61 | * Mondbeschermer | € 27,78 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 61,25 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgende element | € 33,79 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 17,60 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 31,68 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
V40 | Het polijsten, belslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,40 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 56,32 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 73,92 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 88,00 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 112,64 |
U05 | Tijdtarief moeilijk behandelbare patienten (per 5 minuten) | € 18,50 |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in Wlz-instelling (per 5 minuten) | € 18,50 |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 | * Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € 49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 95,04 |
T163 | * Toepassing lokaal medicament | € 76,03 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
* de materiaal- en techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, dit is geen onderdeel van het tarief.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de Nza. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan Mondhygienepraktijk Den Helder aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.
Mondhygiënepraktijk Den Helder
Marsdiepstraat 621
1784 AM Den Helder